Berikut Jadwal Libur Bursa 2018 : Total Hari Bursa 2018 = 242 Hari.
Bulan | Hari | Tanggal | Keterangan | Jumlah Hari Bursa |
Januari | Senin | 1 | Tahun Baru Masehi 2018 | 22 |
Februari | Jumat | 16 | Tahun Baru Imlek 2569 Kongzil | 19 |
Maret | Jumat | 30 | Wafat Isa Al-Masih | 21 |
April | 21 | |||
Mei | Selasa | 1 | Hari Buruh Internasional | |
Kamis | 10 | Kenaikan Isa Al-Masih | ||
Selasa | 29 | Hari Raya Waisak 2562 | 20 | |
Juni | Jumat | 1 | Hari Lahir Pancasila | |
Rabu | 13 | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah | ||
Kamis | 14 | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah | ||
Jumat | 15 | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah | ||
Senin | 18 | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah | ||
Selasa | 19 | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah | 15 | |
Juli | 22 | |||
Agustus | Jumat | 17 | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia | |
Rabu | 22 | Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah | 21 | |
September | Selasa | 11 | Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah | 19 |
Oktober | 23 | |||
Nopember | Selasa | 20 | Maulid Nabi Muhammad SAW | 21 |
Desember | Senin | 24 | Cuti Bersama Hari Raya Natal | |
Selasa | 25 | Hari Raya Natal | ||
Senin | 31 | Libur Bursa | 18 |
Sumber: http://www.idx.co.id/id-id/beranda/beritadanpengumuman/jadwalliburbursa.aspx