Sektor : 5. Hasil Industri Untuk Konsumsi / Consumer (CONSUMER)
No | Kode | ISIN | Nama | Tanggal IPO | Jumlah Saham | Papan Pencatatan |
1 | ADES | ID1000067606 | Akasha Wira International Tbk. | 13-Jun-1994 | 589.896.800 | PENGEMBANGAN |
2 | AISA | ID1000087901 | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 11-Jun-1997 | 3.218.600.000 | UTAMA |
3 | ALTO | ID1000123805 | Tri Banyan Tirta Tbk. | 10-Jul-2012 | 2.191.870.558 | UTAMA |
4 | BTEK | ID1000098106 | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14-May-2004 | 46.277.496.376 | PENGEMBANGAN |
5 | BUDI | ID1000084908 | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 8-May-1995 | 4.498.997.362 | UTAMA |
6 | CAMP | ID1000141500 | Campina Ice Cream Industry Tbk | 19-Dec-2017 | 5.885.000.000 | PENGEMBANGAN |
7 | CEKA | ID1000135007 | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 9-Jul-1996 | 595.000.000 | UTAMA |
8 | CINT | ID1000131907 | Chitose Internasional Tbk. | 27-Jun-2014 | 1.000.000.000 | PENGEMBANGAN |
9 | CLEO | ID1000138605 | Sariguna Primatirta Tbk. | 5-May-2017 | 2.200.000.000 | PENGEMBANGAN |
10 | DLTA | ID1000136005 | Delta Djakarta Tbk. | 12-Feb-1984 | 800.659.050 | UTAMA |
11 | DVLA | ID1000117203 | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 11-Nov-1994 | 1.120.000.000 | UTAMA |
12 | GGRM | ID1000068604 | Gudang Garam Tbk. | 27-Aug-1990 | 1.924.088.000 | UTAMA |
13 | HMSP | ID1000074008 | H.M. Sampoerna Tbk. | 15-Aug-1990 | 116.318.076.900 | UTAMA |
14 | HOKI | ID1000139801 | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 22-Jun-2017 | 2.350.000.000 | UTAMA |
15 | HRTA | ID1000139405 | Hartadinata Abadi Tbk. | 21-Jun-2017 | 4.605.262.400 | PENGEMBANGAN |
16 | ICBP | ID1000116700 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 7-Oct-2010 | 11.661.908.000 | UTAMA |
17 | IIKP | ID1000100506 | Inti Agri Resources Tbk | 20-Oct-2002 | 33.600.000.000 | PENGEMBANGAN |
18 | INAF | ID1000068406 | Indofarma Tbk. | 17-Apr-2001 | 3.099.267.500 | UTAMA |
19 | INDF | ID1000057003 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 14-Jul-1994 | 8.780.426.500 | UTAMA |
20 | KAEF | ID1000070303 | Kimia Farma Tbk. | 4-Jul-2001 | 5.554.000.000 | UTAMA |
21 | KICI | ID1000083207 | Kedaung Indah Can Tbk | 28-Oct-1993 | 276.000.000 | UTAMA |
22 | KINO | ID1000136500 | Kino Indonesia Tbk. | 11-Dec-2015 | 1.428.571.500 | PENGEMBANGAN |
23 | KLBF | ID1000125107 | Kalbe Farma Tbk. | 30-Jul-1991 | 46.875.122.110 | UTAMA |
24 | LMPI | ID1000062409 | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 17-Oct-1994 | 1.008.517.669 | PENGEMBANGAN |
25 | MBTO | ID1000118102 | Martina Berto Tbk. | 13-Jan-2011 | 1.070.000.000 | UTAMA |
26 | MERK | ID1000136609 | Merck Tbk. | 23-Jul-1981 | 448.000.000 | PENGEMBANGAN |
27 | MLBI | ID1000132806 | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 17-Jan-1994 | 2.107.000.000 | UTAMA |
28 | MRAT | ID1000092604 | Mustika Ratu Tbk. | 27-Jul-1995 | 428.000.000 | UTAMA |
29 | MYOR | ID1000060007 | Mayora Indah Tbk. | 4-Jul-1990 | 22.358.699.725 | UTAMA |
30 | PCAR | ID1000141807 | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 29-Dec-2017 | 1.166.666.000 | PENGEMBANGAN |
31 | PSDN | ID1000090400 | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 18-Oct-1994 | 1.440.000.000 | PENGEMBANGAN |
32 | PYFA | ID1000075609 | Pyridam Farma Tbk | 16-Oct-2001 | 535.080.000 | PENGEMBANGAN |
33 | RMBA | ID1000052509 | Bentoel Internasional Investam | 5-Mar-1990 | 36.401.136.250 | UTAMA |
34 | ROTI | ID1000129703 | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 28-Jun-2010 | 6.186.488.888 | UTAMA |
35 | SCPI | ID1000088800 | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | 8-Jun-1990 | 3.600.000 | PENGEMBANGAN |
36 | SIDO | ID1000130305 | Industri Jamu dan Farmasi Sido | 18-Dec-2013 | 15.000.000.000 | UTAMA |
37 | SKBM | ID1000124407 | Sekar Bumi Tbk. | 5-Jan-1993 | 1.726.003.217 | PENGEMBANGAN |
38 | SKLT | ID1000059702 | Sekar Laut Tbk. | 8-Sep-1993 | 690.740.500 | PENGEMBANGAN |
39 | STTP | ID1000079502 | Siantar Top Tbk. | 16-Dec-1996 | 1.310.000.000 | PENGEMBANGAN |
40 | TCID | ID1000053002 | Mandom Indonesia Tbk. | 23-Sep-1993 | 201.066.667 | UTAMA |
41 | TSPC | ID1000104508 | Tempo Scan Pacific Tbk. | 17-Jun-1994 | 4.500.000.000 | UTAMA |
42 | ULTJ | ID1000063100 | Ultra Jaya Milk Industry & Tra | 2-Jul-1990 | 11.553.528.000 | UTAMA |
43 | UNVR | ID1000095706 | Unilever Indonesia Tbk. | 11-Jan-1982 | 7.630.000.000 | UTAMA |
44 | WIIM | ID1000126006 | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 18-Dec-2012 | 2.099.873.760 | UTAMA |
45 | WOOD | ID1000139504 | Integra Indocabinet Tbk. | 21-Jun-2017 | 6.250.000.000 | PENGEMBANGAN |
Sumber Data: http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasipasar/daftarefek/saham.aspx
http://web.ksei.co.id/isin_codes/shares