Berikut Daftar Saham untuk I-GRADE periode 21 Desember 2017 – 31 Mei 2018
No | Kode | Nama | Tanggal IPO | Jumlah Saham | Sektor | Close 21 Dec 2012 | Close 22 Dec 2014 | Close 21 Dec 2017 | 3 Yrs Change | 5 Yrs Change |
30 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 19-Dec-12 | 13.573.902.600 | PROPERTY | Rp 414.27 | Rp 1,320.79 | Rp 2,160.00 | 63.54% | 421.40% |
24 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 9-Feb-10 | 6.199.897.354 | PROPERTY | Rp 788.89 | Rp 3,264.88 | Rp 2,590.00 | -20.67% | 228.31% |
20 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 4-Jul-90 | 22.358.699.725 | CONSUMER | Rp 776.00 | Rp 836.00 | Rp 2,360.00 | 182.30% | 204.12% |
3 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | 25-Nov-96 | 18.462.169.893 | FINANCE | Rp 3,675.00 | Rp 6,125.00 | Rp 9,850.00 | 60.82% | 168.03% |
19 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12-Oct-94 | 13.329.805.800 | MINING | Rp 357.75 | Rp 789.75 | Rp 895.00 | 13.33% | 150.17% |
4 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero | 10-Nov-03 | 122.112.351.900 | FINANCE | Rp 1,390.00 | Rp 2,320.00 | Rp 3,460.00 | 49.14% | 148.92% |
28 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Pers | 14-Nov-95 | 100.799.996.400 | INFRASTRUC | Rp 1,830.00 | Rp 2,825.00 | Rp 4,300.00 | 52.21% | 134.97% |
5 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) | 17-Dec-09 | 10.484.100.000 | FINANCE | Rp 1,520.00 | Rp 1,185.00 | Rp 3,500.00 | 195.36% | 130.26% |
7 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat | 8-Jul-10 | 9.599.328.254 | FINANCE | Rp 1,040.00 | Rp 740.00 | Rp 2,250.00 | 204.05% | 116.35% |
27 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | 12-Jan-12 | 7.302.194.889 | TRADE | Rp 510.00 | Rp 900.00 | Rp 1,000.00 | 11.11% | 96.08% |
22 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 29-Dec-82 | 23.837.645.998 | FINANCE | Rp 600.00 | Rp 1,160.00 | Rp 1,165.00 | 0.43% | 94.17% |
8 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 14-Jul-03 | 46.199.999.998 | FINANCE | Rp 4,000.00 | Rp 5,312.50 | Rp 7,675.00 | 44.47% | 91.88% |
1 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 3-Oct-94 | 4.006.329.420 | TRADE | Rp 4,075.00 | Rp 4,175.00 | Rp 6,350.00 | 52.10% | 55.83% |
12 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 6-Jun-08 | 19.246.696.192 | PROPERTY | Rp 1,110.00 | Rp 1,795.00 | Rp 1,690.00 | -5.85% | 52.25% |
14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 14-Jul-94 | 8.780.426.500 | CONSUMER | Rp 5,600.00 | Rp 6,550.00 | Rp 7,625.00 | 16.41% | 36.16% |
9 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 29-Nov-89 | 24.880.290.775 | FINANCE | Rp 1,110.00 | Rp 855.00 | Rp 1,360.00 | 59.06% | 22.52% |
29 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 29-Oct-07 | 8.969.951.372 | PROPERTY | Rp 1,315.02 | Rp 3,093.08 | Rp 1,560.00 | -49.56% | 18.63% |
17 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 12-Nov-07 | 7.257.871.200 | INFRASTRUC | Rp 5,487.15 | Rp 6,858.94 | Rp 6,300.00 | -8.15% | 14.81% |
16 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 23-Oct-89 | 11.410.522.910 | BASIC-IND | Rp 1,180.00 | Rp 940.00 | Rp 1,280.00 | 36.17% | 8.47% |
6 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 6-Dec-89 | 9.488.796.931 | FINANCE | Rp 5,650.00 | Rp 4,395.00 | Rp 6,000.00 | 36.52% | 6.19% |
26 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 7-May-90 | 14.426.781.680 | PROPERTY | Rp 965.00 | Rp 1,535.00 | Rp 935.00 | -39.09% | -3.11% |
18 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 10-Nov-04 | 1.660.000.000 | TRADE | Rp 6,400.00 | Rp 4,985.00 | Rp 6,200.00 | 24.37% | -3.13% |
15 | ISAT | Indosat Tbk. | 19-Oct-94 | 5.433.933.500 | INFRASTRUC | Rp 6,300.00 | Rp 4,100.00 | Rp 4,780.00 | 16.59% | -24.13% |
10 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 21-Nov-89 | 67.068.027.368 | FINANCE | Rp 405.00 | Rp 214.00 | Rp 264.00 | 23.36% | -34.81% |
25 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 8-Jul-91 | 5.931.520.000 | BASIC-IND | Rp 16,100.00 | Rp 16,000.00 | Rp 9,825.00 | -38.59% | -38.98% |
2 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 27-Nov-97 | 24.030.764.725 | MINING | Rp 1,075.17 | Rp 827.38 | Rp 630.00 | -23.86% | -41.40% |
11 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 15-Jan-90 | 27.762.311.813 | FINANCE | Rp 1,158.09 | Rp 1,351.11 | Rp 610.00 | -54.85% | -47.33% |
13 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11-Feb-11 | 25.886.576.254 | INFRASTRUC | Rp 640.00 | Rp 600.00 | Rp 302.00 | -49.67% | -52.81% |
21 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero | 15-Dec-03 | 24.241.508.196 | INFRASTRUC | Rp 4,425.00 | Rp 5,850.00 | Rp 1,740.00 | -70.26% | -60.68% |
23 | PPRO | PP Properti Tbk. | 19-May-15 | 61.675.671.883 | PROPERTY | Rp 46.25 | Rp 186.00 | 302.16% |
Notes: 23. PPRO harga IPO di bagi 4 karena sebelumnya Stock Split 1:4