Berikut Daftar Saham untuk I-GRADE periode 1 Juli 2018 – 31 Desember 2018
No | Kode | ISIN | Nama | Tanggal IPO | Jumlah Saham | Papan Pencatatan | Sektor |
1 | ADHI | ID1000097207 | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 18-Mar-2004 | 3.560.849.376 | UTAMA | PROPERTY |
2 | ADMF | ID1000097504 | Adira Dinamika Multi Finance T | 31-Mar-2004 | 1.000.000.000 | UTAMA | FINANCE |
3 | ANTM | ID1000106602 | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 27-Nov-1997 | 24.030.764.725 | UTAMA | MINING |
4 | BBCA | ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk. | 31-May-2000 | 24.408.459.120 | UTAMA | FINANCE |
5 | BBNI | ID1000096605 | Bank Negara Indonesia (Persero | 25-Nov-1996 | 18.462.169.893 | UTAMA | FINANCE |
6 | BBRI | ID1000118201 | Bank Rakyat Indonesia (Persero | 10-Nov-2003 | 122.112.351.900 | UTAMA | FINANCE |
7 | BBTN | ID1000113707 | Bank Tabungan Negara (Persero) | 17-Dec-2009 | 10.484.100.000 | UTAMA | FINANCE |
8 | BDMN | ID1000094204 | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 6-Dec-1989 | 9.488.796.931 | UTAMA | FINANCE |
9 | BJBR | ID1000115702 | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | 8-Jul-2010 | 9.599.328.254 | UTAMA | FINANCE |
10 | BMRI | ID1000095003 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 14-Jul-2003 | 46.199.999.998 | UTAMA | FINANCE |
11 | BMTR | ID1000105604 | Global Mediacom Tbk. | 17-Jul-1995 | 14.198.621.422 | UTAMA | TRADE |
12 | BNGA | ID1000098007 | Bank CIMB Niaga Tbk. | 29-Nov-1989 | 24.880.290.775 | UTAMA | FINANCE |
13 | BSDE | ID1000110802 | Bumi Serpong Damai Tbk. | 6-Jun-2008 | 19.246.696.192 | UTAMA | PROPERTY |
14 | INDF | ID1000057003 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 14-Jul-1994 | 8.780.426.500 | UTAMA | CONSUMER |
15 | ISAT | ID1000097405 | Indosat Tbk. | 19-Oct-1994 | 5.433.933.500 | UTAMA | INFRASTRUC |
16 | JSMR | ID1000108103 | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 12-Nov-2007 | 7.257.871.200 | UTAMA | INFRASTRUC |
17 | MAPI | ID1000099807 | Mitra Adiperkasa Tbk. | 10-Nov-2004 | 1.660.000.000 | UTAMA | TRADE |
18 | MDLN | ID1000129604 | Modernland Realty Tbk. | 18-Jan-1993 | 12.533.067.322 | UTAMA | PROPERTY |
19 | MEDC | ID1000053705 | Medco Energi Internasional Tbk | 12-Oct-1994 | 16.301.385.703 | UTAMA | MINING |
20 | MYOR | ID1000060007 | Mayora Indah Tbk. | 4-Jul-1990 | 22.358.699.725 | UTAMA | CONSUMER |
21 | PGAS | ID1000111602 | Perusahaan Gas Negara (Persero | 15-Dec-2003 | 24.241.508.196 | UTAMA | INFRASTRUC |
22 | PNBN | ID1000092703 | Bank Pan Indonesia Tbk | 29-Dec-1982 | 23.837.645.998 | UTAMA | FINANCE |
23 | PPRO | ID1000133903 | PP Properti Tbk. | 19-May-2015 | 61.675.671.883 | UTAMA | PROPERTY |
24 | PTPP | ID1000114002 | PP (Persero) Tbk. | 9-Feb-2010 | 6.199.897.354 | UTAMA | PROPERTY |
25 | ROTI | ID1000129703 | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 28-Jun-2010 | 6.186.488.888 | UTAMA | CONSUMER |
26 | SMGR | ID1000106800 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 8-Jul-1991 | 5.931.520.000 | UTAMA | BASIC-IND |
27 | SMRA | ID1000092406 | Summarecon Agung Tbk. | 7-May-1990 | 14.426.781.680 | UTAMA | PROPERTY |
28 | TINS | ID1000111800 | Timah (Persero) Tbk. | 19-Oct-1995 | 7.447.753.454 | UTAMA | MINING |
29 | TLKM | ID1000129000 | Telekomunikasi Indonesia (Pers | 14-Nov-1995 | 100.799.996.400 | UTAMA | INFRASTRUC |
30 | WSKT | ID1000126105 | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 19-Dec-2012 | 13.573.902.600 | UTAMA | PROPERTY |
http://www.idx.co.id/media/2641/20180704_i-grade_per9juli2018.pdf